Gép
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Hajtásmód | Gáz | 
| Terhelhetőség | 3.500 kg | 
| Teherközéppont | 500 mm | 
| Akkumulátor-Mód | Starter | 
| Akkumulátor | 12V indító | 
| Évjárat | 2022 | 
| Üzemóra | 250 | 
| Gyártási szám | B16010L01084 | 
| Motor / Feltöltő | Doosan P24 Stage V., 40,2kW/2600min | 
| Hajtómű | Hidrodinamikus aut. | 
| Hosszúság | 4.105 mm | 
| Szélesség | 1.295 mm | 
| Súly | 4.680 kg | 
| Rendelkezésre áll …-tól | Raktárról azonnal fizetést követően | 
| Garancia | 12 months | 
Emelőoszlop
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Oszlop típus | triplex | 
| Emelési magasság | 4.500 mm | 
| Építési magasság | 2.180 mm | 
| Szabademelés | 1.551 mm | 
| Villatartó | Oldalmozgató ISO3A | 
| Villa hossza | 1.220 mm | 
| Emelővilla | 1220 mm | 
Gumiabroncs
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Gumik elől | Superelasztikus | 
| Leírás | 28×9-15 SE, 80-95% | 
| Gumik hátul | Superelasztikus | 
| Leírás | 6.50-10 SE, 80-95% | 
Adapter
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Adapter | Tehervédőrács, Oldalmozgató | 
Extra felszereltség
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Extra felszereltség | 3. Szelep, 4. Szelep, Munkalámpa hátul, Munkalámpa elől, Tetőborítás, Első szélvédő, Félkabin, Fűtés, Tehervédőrács, Teljeskabin, Teljes szabadlöket, CE bizonyítvány, Biztonsági lámpa, Rear view mirror, Side mirror, Wipers, Single pedal, LED, Elöl: 2 LED munkalámpa, Hátul: 1 munkalámpa, féklámpa, irányjelző, tolatólámpa. Tolatáskori hangjelzés, tehervédőrács, ráépített hidraulikus villa oldalmozgató, Hátsó és első ablaktörlők, Hátsó ablak fűtés | 
Árak
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Eladási ár (nettó) | 8.715.671 HUF | 
















Értékelések
Még nincsenek értékelések.