Gép adatai
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Hajtásmód | Gáz |
| Terhelhetőség | 1.600 kg |
| Teherközéppont | 500 mm |
| Akkumulátor-Mód | Starter |
| Akkumulátor | 12V Indító Akkumulátor |
| Évjárat | 2006 |
| Üzemóra | 7.416 |
| Gyártási szám | H2x350T00297 – 2006 / SHT35KarbJav |
| Motor / Feltöltő | VW soros 4 hengeres gázüzemű |
| Hajtómű | Linde hidrosztatikus |
| Hosszúság | 2.200 mm |
| Szélesség | 1.083 mm |
| Súly | 2.895 kg |
| Rendelkezésre áll …-tól | SHT35KarJavMor |
| Garancia | 1 hónap |
Emelőoszlop
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Oszlop típus | Duplex |
| Emelési magasság | 3.000 mm |
| Építési magasság | 2.050 mm |
| Szabademelés | 1.300 mm |
| Villatartó | Integrált Oldalmozgató, ISS |
| Villa hossza | 1.200 mm |
| Emelővilla | 1200 mm |
Gumiabroncs
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Gumik elől | Superelasztikus |
| Leírás (elől) | SE 18×7-8, 80%, Magnum (jobb első kis rad.repedes) |
| Gumik hátul | Superelasztikus |
| Leírás (hátul) | SE 18×7-8, 80%, Magnum |
Adapter
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Adapter | Oldalmozgató, SHT35KarbJav. Tehervédőrács NiNCS, felár ellenében lehetséges 425 € + áfa/db. Magasra szerelt új ciklon szűrő opció: 398 € + áfa/db. |
Extra felszereltség
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Extra felszereltség | 3. Szelep, Munkalámpa hátul, Munkalámpa elől, Tetőborítás, Teljes szabadlöket, CE bizonyítvány, Rear view mirror, SHT35KarJav., Duplapedal menetvezérlés, Panoráma belső tükör, Tetőüveg törött javítani kell. Tehervédőrács NiNCS, felár ellenében lehetséges 425 € + áfa/db. Magasra szerelt új ciklon szűrő opció: 398 € + áfa/db. |
Árak
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Eladási ár (nettó) | 2.896.910 HUF |
| Végvásárlói megjegyzés | SHT35KarJav., a fizetést követő 2 héten belül raktárról. |











Értékelések
Még nincsenek értékelések.