Gép adatai
Paraméter | Adat |
---|---|
Hajtásmód | Elektromos |
Terhelhetőség | 1.400 kg |
Teherközéppont | 600 mm |
Akkumulátor-Mód | PzS |
Akkumulátor | 24V3PzM375Ah+Aq, seitliche wechsel, 12.07.2012′ oldalcserés kivitel |
Évjárat | 2012 |
Üzemóra | 996 |
Gyártási szám | W4x372C04016 – 2012 / SHT20Nemuk |
Motor / Feltöltő | 24V aut. Ladegerät – aut. töltő |
Hajtómű | Elektromos – Electric – Elektrisch |
Hosszúság | 1.895 mm |
Szélesség | 805 mm |
Súly | 1.020 kg |
Rendelkezésre áll …-tól | NEMÜk, Megbeszélés szerint! |
Garancia | 1 hónap |
Emelőoszlop
Paraméter | Adat |
---|---|
Oszlop típus | Standard |
Emelési magasság | 2.924 mm |
Építési magasság | 1.990 mm |
Szabademelés | 150 mm |
Villatartó | Dupla Eur Paletta (2000 kg = 1400 kg + 600 kg) |
Villa hossza | 1.150 mm |
Emelővilla | 520 x 55 mm |
Gumiabroncs
Paraméter | Adat |
---|---|
Gumik elől | Polyuretán |
Leírás (elől) | Polyuretán |
Gumik hátul | Polyuretán |
Leírás (hátul) | Polyuretán egyszeres – einfach |
Non marking |
Adapter
Paraméter | Adat |
---|---|
Adapter | Tehervédőrács, Iniciális emelés 2000 kg (Bázis emelelés), Dupla rakat (1 db + 1 db rakat egyidejű mozgatása is lehetséges, támaszkodó lábon 1 db rakat és a villán is 1 db rakat). Rámpakiegyenlítőn is tud közlekedni. |
Extra felszereltség
Paraméter | Adat |
---|---|
Extra felszereltség | Tehervédőrács, Impulzus vezérlés, szabademelés / kezdetiemelés, CE bizonyítvány, SHT20., Duplapalettát is tud szállítani, a nagyobb hatékonyság érdekében. |
Árak
Paraméter | Adat |
---|---|
Eladási ár + áfa | 3.488.083 HUF |
Kereskedő ár | |
Végvásárlói megjegyzés | SHT20., Iníciális emelés (Bázis emelelés), Dupla rakat (1 db + 1 db rakat egyidejű mozgatása is lehetséges, támaszkodó lábon 1 db rakat és a villán is 1 db rakat). Rámpakiegyenlítőn is tud közlekedni. |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.