Gép adatai
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Hajtásmód | Elektromos |
| Terhelhetőség | 1.400 kg |
| Teherközéppont | 600 mm |
| Akkumulátor-Mód | Waterless |
| Akkumulátor | 24V 3PzW 330Ah Wi-iQ Hawker |
| Évjárat | 2013 |
| Üzemóra | 4.723 |
| Gyártási szám | W4X372D01727 – 2013 / SHT77 |
| Motor / Feltöltő | 24V |
| Hajtómű | Elektromos AC |
| Hosszúság | 1.950 mm |
| Szélesség | 800 mm |
| Súly | 1.400 kg |
| Rendelkezésre áll …-tól | Raktárról azonnal |
| Garancia | 3 hónap |
Emelőoszlop
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Oszlop típus | Triplex |
| Emelési magasság | 4.350 mm |
| Építési magasság | 1.920 mm |
| Szabademelés | 1.500 mm |
| Villatartó | Fix EUR paletta |
| Villa hossza | 1.150 mm |
| Emelővilla | 1.150 mm |
Gumiabroncs
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Gumik elől | Polyuretán |
| Leírás (elől) | Pu 2x, Dupla tehergörgő 50% |
| Gumik hátul | Polyuretán |
| Leírás (hátul) | Pu 50% |
| Non marking | Iker kerekek |
Adapter
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Adapter | SHT77., Opcó felár: 555,- EUR+áfa/db, 2. csere akku lehetséges. |
Extra felszereltség
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Extra felszereltség | Impulzus vezérlés, szabademelés / kezdetiemelés, Teljes szabadlöket, CE bizonyítvány, Biztonsági lámpa, SHT77., Oldalcserés akkumulátor csere lehetőség, Görgőzött akkumulátor tér, RED Spot biztonsági fény, iniciális emelés (bázisemelés 2000 kg/600 mm!) |
Árak
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Eladási ár (nettó) | 1.517.129 HUF |
| Végvásárlói megjegyzés | SHT77., Méret: h=2070 x sz=800 x m=1920 mm, Pu kerekek, oldalcserés görgős akkumulátortér, Rema 80A csati. |
















Értékelések
Még nincsenek értékelések.