Gép adatai
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Hajtásmód | Elektromos |
| Terhelhetőség | 5.000 kg |
| Teherközéppont | 500 mm |
| Akkumulátor-Mód | PzS |
| Akkumulátor | 80V / 930Ah + AQ, Bj.11 / 2010′, good!!! |
| Évjárat | 2006 |
| Üzemóra | 11.052 |
| Gyártási szám | 516049003449 – 2006 / SHT51 – BerNyirBerFinHGo |
| Motor / Feltöltő | Nélkül, felár ellenében – ohne |
| Hajtómű | Elektromos |
| Hosszúság | 2.874 mm |
| Szélesség | 1.394 mm |
| Súly | 8.682 kg |
| Rendelkezésre áll …-tól | SHT51., Raktárról azonnal közbenső eladás joga fenntartva |
| Garancia | 1 hónap |
Emelőoszlop
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Oszlop típus | Triplex |
| Emelési magasság | 5.170 mm |
| Építési magasság | 2.470 mm |
| Szabademelés | 1.820 mm |
Villatartó
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Villatartó | Oldalmozgató ráakasztott |
| Villa hossza | 1.200 mm |
| Emelővilla | 1200 mm x 130 mm x 60 mm |
Gumiabroncs
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Gumik elől | Superelasztikus |
| Leírás (elől) | SE Non-marking: 28×12,5-15. (80%) |
| Gumik hátul | Superelasztikus |
| Leírás (hátul) | SE Non-marking: 21×8-9. (70%) |
Adapter
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Adapter | Oldalmozgató, Meyer oldalmozgató 2014-es gyártmány. |
Extra felszereltség
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Extra felszereltség | 3. Szelep, 4. Szelep, Félkabin, Teljeskabin, Impulzus vezérlés, CE bizonyítvány, Single pedal, SHT5, Közútivilágítás (StVZO). Első ablaktörlő. Nagylátószögű belső visszapillantótükör. |
Árak
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Eladási ár (nettó) | 6.333.000 HUF |
| Kereskedő ár | |
| Végvásárlói megjegyzés | SHT51 |
A gép azonnal rendelkezésre áll raktárról, 1 hónap garanciával, jó állapotú akkumulátorral és teljes felszereltséggel.















Értékelések
Még nincsenek értékelések.