Gép adatai
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Hajtásmód | Elektromos |
| Terhelhetőség | 1.400 kg |
| Teherközéppont | 600 mm |
| Akkumulátor-Mód | PzS |
| Akkumulátor | 24V 210Ah ca. 30% |
| Évjárat | 1999 |
| Üzemóra | 2.562 |
| Gyártási szám | 365H05501814-1998 / SHT21 |
| Motor / Feltöltő | 24V aut. |
| Hajtómű | Elektromos |
| Hosszúság | 2.100 mm |
| Szélesség | 870 mm |
| Súly | 1.300 kg |
| Rendelkezésre áll …-tól | SHT21., Raktárról azonnal, közbenső eladás joga fenntartva |
| Garancia | 1 hónap |
Emelőoszlop
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Oszlop típus | Triplex |
| Emelési magasság | 4.300 mm |
| Építési magasság | 1.900 mm |
| Szabademelés | 1.350 mm |
| Villatartó | Fix 560 mm |
| Villa hossza | 1.150 mm |
| Emelővilla | 1.150 mm |
Gumiabroncs
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Gumik elől | Polyuretán |
| Leírás (elől) | Pu |
| Gumik hátul | Polyuretán |
| Leírás (hátul) | Pu |
| Non marking |
Adapter
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Adapter | Iniciálizs emelés 2000 kg, (Bázisemelés, InitialHub 2000 kg) |
Extra felszereltség
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Extra felszereltség | Impulzus vezérlés, szabademelés / kezdetiemelés, Teljes szabadlöket, CE bizonyítvány, SHT21., LindeL14i-365 365H05501814-1998 SHT21., gyalogelektromos inicialisemeléssel 1400/2000 kg |
Árak
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Eladási ár + áfa | 970.427 HUF |
| Kereskedő ár | |
| Végvásárlói megjegyzés | LindeL14i-365 365H05501814-1998 SHT21., gyalogelektromos inicialisemeléssel 1400/2000 kg |








Értékelések
Még nincsenek értékelések.