Gép adatai
Paraméter | Adat |
---|---|
Hajtásmód | Elektromos |
Terhelhetőség | 1.400 kg |
Teherközéppont | 600 mm |
Akkumulátor-Mód | PzS |
Akkumulátor | 48V5PzW700Ah, wf200, 2008′, min.: 1078 kg, max.: 1190 kg |
Évjárat | 1997 |
Üzemóra | 4.397 |
Gyártási szám | 80656007 – 1997 / SHT59. |
Motor / Feltöltő | 48V aut. |
Hajtómű | Elektromos DC |
Súly | 3.745 kg |
Rendelkezésre áll …-tól | SHT59., Raktárról azonnal, közbenső eladás joga fenntartva |
Garancia | 1 hónap |
Emelőoszlop
Paraméter | Adat |
---|---|
Oszlop típus | Triplex |
Emelési magasság | 5.750 mm |
Építési magasság | 2.440 mm |
Szabademelés | 1.150 mm |
Villatartó
Paraméter | Adat |
---|---|
Villatartó | Oldalmozgató |
Villa hossza | 1.150 mm |
Emelővilla | 1150 |
Gumiabroncs
Paraméter | Adat |
---|---|
Gumik elől | Polyuretán |
Leírás (elől) | Pu, átm.: 285×100 mm |
Gumik hátul | Polyuretán |
Leírás (hátul) | Pu, Non marking |
Adapter
Paraméter | Adat |
---|---|
Adapter | Oldalmozgató, SHT59. |
Extra felszereltség
Paraméter | Adat |
---|---|
Extra felszereltség | 3. Szelep, Tehervédőrács, Impulzus vezérlés, CE bizonyítvány, SHT59., Integrált oldalmozgató. |
Össztömeg | 2.515 kg + 1.230 kg = 3.745 kg |
Árak
Paraméter | Adat |
---|---|
Eladási ár + áfa | 2.732.619 HUF |
Kereskedő ár | |
Végvásárlói megjegyzés | SHT59. Raktárról azonnal, 100% fizetést követően azonnal szállítható, bérelhető vagy lízingelhető. Szállítást díj ellenében el tudjuk végezni. |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.