Gép adatai
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Hajtásmód | Elektromos |
| Terhelhetőség | 1.400 kg |
| Teherközéppont | 600 mm |
| Akkumulátor-Mód | PzS |
| Akkumulátor | 48V 5PzW700Ah, 2008′, min.: 1078 kg, max. |
| Évjárat | 1999 |
| Üzemóra | 9.081 |
| Gyártási szám | 82139554 – 1999 / SHT60. |
| Motor / Feltöltő | 48V aut. |
| Hajtómű | Elektromos DC |
| Rendelkezésre áll …-tól | Raktárról azonnal, közbenső eladás joga fenntartva |
| Garancia | 1 hónap |
Emelőoszlop
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Oszlop típus | Standard |
| Emelési magasság | 4.000 mm |
| Építési magasság | 2.530 mm |
| Szabademelés | 150 mm |
Villatartó
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Villatartó | Oldalmozgató |
| Villa hossza | 1.150 mm |
| Emelővilla | 1.150 mm |
Gumiabroncs
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Gumik elől | Polyuretán |
| Leírás (elől) | Pu, átm.: 285×100 mm |
| Gumik hátul | Polyuretán |
| Leírás (hátul) | Pu, Non marking |
Adapter
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Adapter | Oldalmozgató, SHT60. |
Extra felszereltség
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Extra felszereltség | 3. Szelep, Tehervédőrács, Impulzus vezérlés, CE bizonyítvány, Joystick, SHT60., Integrált oldalmozgató. |
Árak
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Eladási ár (nettó) | 989.000 HUF |
| Végvásárlói megjegyzés | SHT60. |
A gép azonnal rendelkezésre áll raktárról, közbenső eladás joga fenntartva. Az eladási ár 2.146.974 HUF + áfa, a gép 1 hónap garanciával elérhető.













Értékelések
Még nincsenek értékelések.