Gép
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Hajtásmód | Lithium-Ion | 
| Terhelhetőség | 1.500 kg | 
| Teherközéppont | 600 mm | 
| Akkumulátor-Mód | Lithium-Ion | 
| Akkumulátor | 24V 20Ah Li-ion EP | 
| Évjárat | 2022 | 
| Üzemóra | n/a | 
| Gyártási szám | 2022 / SHT70-71 | 
| Motor / Feltöltő | aut. 24V Li-ion | 
| Hajtómű | Elektromos AC | 
| Hosszúság | 1.540 mm | 
| Szélesség | 560 mm | 
| Súly | 120 kg | 
| Rendelkezésre áll …-tól | SHT70-71., Raktárról azonnal közbenső eladás joga fenntartva | 
| Garancia | 12 months | 
Emelőoszlop
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Oszlop típus | nincs | 
| Emelési magasság | 195 mm | 
| Építési magasság | 800 mm | 
| Szabademelés | 200 mm | 
| Villatartó | fix Eur Palettához illeszkedik | 
| Villa hossza | 1.150 mm | 
| Emelővilla | 1150 mm (EUR paletta + Gitterbox) | 
Gumiabroncs
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Gumik elől | Polyuretán | 
| Leírás | Pu dupla tehergörgő | 
| Gumik hátul | Polyuretán | 
| Leírás | Pu | 
| Non marking | Iker kerekek | 
Adapter
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Adapter | SHT70-71 | 
Extra felszereltség
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Extra felszereltség | Szabademelés / kezdetiemelés, CE bizonyítvány, SHT70-71 | 
Custom Buildings
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Custom Buildings | Lithium-Ion Technology | 
Árak
| Paraméter | Adat | 
|---|---|
| Eladási ár (nettó) | 356.135 HUF | 
| Végvásárlói megjegyzés | SHT70-71, 100% előrefizetést követően raktárról azonnal a szükséges mennyiség is megoldható. Just from stock, ex work. Ab Lager. | 











Értékelések
Még nincsenek értékelések.