Gép adatai
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Hajtásmód | Elektromos |
| Terhelhetőség | 1.400 kg |
| Teherközéppont | 600 mm |
| Akkumulátor-Mód | PzS |
| Akkumulátor | 48V 4PzS 620Ah, min.: 713 kg, max.: 788 kg |
| Évjárat | 2003 |
| Üzemóra | 6.509 |
| Gyártási szám | 61 1875 0 02381 / SHT24 |
| Motor / Feltöltő | 48V aut. |
| Hajtómű | Elektromos Electric Elektrische |
| Hosszúság | 1.300 mm |
| Szélesség | 1.450 mm |
| Súly | 3.288 kg |
| Rendelkezésre áll …-tól | Azonnal Raktárról – sofort ab Lager – now ex stock |
| Garancia | 3 hónap |
Emelőoszlop
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Oszlop típus | Triplex |
| Emelési magasság | 6.500 mm |
| Építési magasság | 2.700 mm |
| Szabademelés | 2.200 mm |
Villatartó
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Villatartó | Integrált Oldalmozgató |
| Villa hossza | 1.200 mm |
| Emelővilla | 1.200 x 80 x 40 mm |
Gumiabroncs
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Gumik elől | Polyuretán |
| Leírás (elől) | Pu |
| Gumik hátul | Polyuretán |
| Leírás (hátul) | Pu, Non marking |
Adapter
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Adapter | Oldalmozgató, SHT24. |
Extra felszereltség
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Extra felszereltség | 3. Szelep, Impulzus vezérlés, szabademelés / kezdetiemelés, Teljes szabadlöket, CE bizonyítvány, Sitz, SHT24. |
Árak
| Paraméter | Adat |
|---|---|
| Eladási ár (nettó) | 2.768.000 HUF |
| Kereskedő ár | |
| Végvásárlói megjegyzés | Teljesen karbantartott, műhelyben átvizsgálva, hibátlan, üzemképes. Werkstatt geprüft, ohne Mängeln. |
A gép azonnal rendelkezésre áll raktárról, teljesen karbantartott és hibátlan állapotban, 3 hónap garanciával.














Értékelések
Még nincsenek értékelések.